Parte del fabricante | TC7109ACLW713 |
---|---|
Fabricante | Roving Networks / Microchip Technology |
Descripción | IC ADC 12BIT DUAL SLOPE 44PLCC |
Categoría | circuitos integrados |
Familia | adquisición de datos - convertidores de analógico a digital (adc) |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | TC7109ACLW713 PDF |
En stock | 2.923 |
---|---|
Precio unitario | $ 9.96000 |
Escribe | Descripción |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Tape & Reel (TR) |
estado de la pieza: | Active |
número de bits: | 12 |
tasa de muestreo (por segundo): | 30 |
número de entradas: | 1 |
tipo de entrada: | Differential |
interfaz de datos: | Parallel |
configuración: | ADC |
relación - s/h:adc: | - |
número de convertidores a/d: | 1 |
arquitectura: | Dual Slope |
tipo de referencia: | External |
tensión - alimentación, analógica: | 5V |
tensión - alimentación, digital: | 5V |
caracteristicas: | - |
Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 70°C |
paquete / caja: | 44-LCC (J-Lead) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Términos de Uso | Garantía de calidad