Pieza del fabricante | AD7623AST |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descripción | ADC,16-BIT, SERIAL |
Categoría | circuitos integrados |
Familia | adquisición de datos - convertidores de analógico a digital (adc) |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | AD7623AST PDF |
En stock | 10.510 |
---|---|
Precio unitario | $ 36.80000 |
El precio actual es solo de referencia, envíe una consulta
Tipo | Descripción |
---|---|
serie: | PulSAR® |
paquete: | Tray |
estado de la pieza: | Obsolete |
número de bits: | 16 |
tasa de muestreo (por segundo): | 1.33M |
número de entradas: | - |
tipo de entrada: | - |
interfaz de datos: | - |
configuración: | - |
relación - s/h:adc: | - |
número de convertidores a/d: | 1 |
arquitectura: | - |
tipo de referencia: | - |
tensión - alimentación, analógica: | - |
tensión - alimentación, digital: | - |
caracteristicas: | - |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 85°C |
paquete / caja: | 48-LQFP |
paquete de dispositivos del proveedor: | 48-LQFP (7x7) |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Condiciones de uso | Garantía de calidad