Parte del fabricante | LTC2367CDE-18#PBF |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descripción | 18-BIT, 500KSPS, PSEUDO-DIFFEREN |
Categoría | circuitos integrados |
Familia | adquisición de datos - convertidores de analógico a digital (adc) |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | LTC2367CDE-18#PBF PDF |
En stock | 91 |
---|---|
Precio unitario | $ 24.71000 |
Escribe | Descripción |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Bulk |
estado de la pieza: | Active |
número de bits: | 18 |
tasa de muestreo (por segundo): | 500k |
número de entradas: | 1 |
tipo de entrada: | Pseudo-Differential |
interfaz de datos: | SPI |
configuración: | S/H-ADC |
relación - s/h:adc: | 1:1 |
número de convertidores a/d: | 1 |
arquitectura: | SAR |
tipo de referencia: | External |
tensión - alimentación, analógica: | 2.375V ~ 2.625V |
tensión - alimentación, digital: | 2.375V ~ 2.625V |
caracteristicas: | - |
Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 70°C |
paquete / caja: | 16-WFDFN Exposed Pad |
paquete de dispositivos del proveedor: | 16-DFN (4x3) |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Términos de Uso | Garantía de calidad