Pieza del fabricante | IN-S32HSNPD |
---|---|
Fabricante | Inolux |
Descripción | SIDE VIEW / 1208 / 3.0X2.0X1.0 / |
Categoría | sensores, transductores |
Familia | sensores ópticos - fotodiodos |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | IN-S32HSNPD PDF |
En stock | 7.803 |
---|---|
Precio unitario | $ 0.49000 |
El precio actual es solo de referencia, envíe una consulta
Tipo | Descripción |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estado de la pieza: | Active |
longitud de onda: | 940nm |
color - mejorado: | Infrared (NIR)/Red |
rango espectral: | 700nm ~ 1100nm |
tipo de diodo: | - |
capacidad de respuesta @ nm: | - |
tiempo de respuesta: | 6µs |
voltaje - dc inversa (vr) (max): | 32 V |
actual - oscuro (típico): | 10nA (Max) |
área activa: | - |
ángulo de visión: | - |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montaje: | Surface Mount, Right Angle |
paquete / caja: | 2-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Condiciones de uso | Garantía de calidad