Parte del fabricante | PDB-V104 |
---|---|
Fabricante | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46-2 |
Categoría | sensores, transductores |
Familia | sensores ópticos - fotodiodos |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | PDB-V104 PDF |
En stock | 917 |
---|---|
Precio unitario | $ 157.03200 |
Escribe | Descripción |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Bulk |
estado de la pieza: | Active |
longitud de onda: | 950nm |
color - mejorado: | Blue |
rango espectral: | 350nm ~ 1100nm |
tipo de diodo: | PIN |
capacidad de respuesta @ nm: | 0.17 A/W @ 450nm |
tiempo de respuesta: | 13ns |
voltaje - dc inversa (vr) (max): | 75 V |
actual - oscuro (típico): | 150pA |
área activa: | 3.09mm² |
ángulo de visión: | 65° |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montaje: | Through Hole |
paquete / caja: | TO-46-2 Metal Can |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Términos de Uso | Garantía de calidad