Parte del fabricante | OPR2100T |
---|---|
Fabricante | TT Electronics / Optek Technology |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 890NM SMCC |
Categoría | sensores, transductores |
Familia | sensores ópticos - fotodiodos |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | OPR2100T PDF |
En stock | 225 |
---|---|
Precio unitario | $ 11.80000 |
Escribe | Descripción |
---|---|
serie: | - |
paquete: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
estado de la pieza: | Active |
longitud de onda: | 890nm |
color - mejorado: | - |
rango espectral: | 400nm ~ 1100nm |
tipo de diodo: | PIN |
capacidad de respuesta @ nm: | 0.45 A/W @ 890nm |
tiempo de respuesta: | - |
voltaje - dc inversa (vr) (max): | 50 V |
actual - oscuro (típico): | 10nA |
área activa: | 3.45mm² (x6) |
ángulo de visión: | - |
Temperatura de funcionamiento: | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete / caja: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Términos de Uso | Garantía de calidad