Parte del fabricante | AXUV16ELG |
---|---|
Fabricante | Opto Diode Corporation |
Descripción | SENSOR ELECTRON DETECTION 40DIP |
Categoría | sensores, transductores |
Familia | sensores ópticos - fotodiodos |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | AXUV16ELG PDF |
En stock | 34 |
---|---|
Precio unitario | $ 791.35000 |
Escribe | Descripción |
---|---|
serie: | AXUV |
paquete: | Bulk |
estado de la pieza: | Active |
longitud de onda: | - |
color - mejorado: | - |
rango espectral: | - |
tipo de diodo: | - |
capacidad de respuesta @ nm: | - |
tiempo de respuesta: | 500ns |
voltaje - dc inversa (vr) (max): | - |
actual - oscuro (típico): | - |
área activa: | 10mm² |
ángulo de visión: | - |
Temperatura de funcionamiento: | -10°C ~ 40°C |
Tipo de montaje: | Through Hole |
paquete / caja: | - |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Términos de Uso | Garantía de calidad