Parte del fabricante | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Fabricante | Rochester Electronics |
Descripción | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Categoría | circuitos integrados |
Familia | pmic - gestión de la batería |
Ciclo vital: | New from this manufacturer. |
Entrega: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pago | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Ficha de datos | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
En stock | 6.000 |
---|---|
Precio unitario | $ 11.36000 |
Escribe | Descripción |
---|---|
serie: | Impedance Track™ |
paquete: | Bulk |
estado de la pieza: | Active |
función: | Battery Monitor |
química de la batería: | Lithium Ion/Polymer |
número de celdas: | - |
protección contra fallas: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
interfaz: | SMBus |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montaje: | Surface Mount |
paquete / caja: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paquete de dispositivos del proveedor: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Declaracion de privacidad | Términos de Uso | Garantía de calidad